Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2024 - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
08
Set
|
15
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
13
Out
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
03
Nov
|
10
Nov
|
24
Nov
|
02
Dez
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TAPA BOCA | 047217 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 24 | 12 | 14 | 16 | 16 | 29 | 27 | 26 | 28 | 21 | 26 | 24 | 263 | 1913 | |||
| 2º | CALIBRE 12 | 017541 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 28 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 29 | 20 | 247 | 1620 | ||||||
| 3º | JAGUAR | 0274991 | NEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 19 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 26 | 29 | 21 | 239 | 1553 | ||||||
| 4º | MULEQUE JR | 047222 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 26 | 27 | 25 | 20 | 23 | 25 | 28 | 25 | 25 | 224 | 1328 | ||||||
| 5º | ZEZINHO | 021502 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 28 | 22 | 30 | 21 | 28 | 29 | 17 | 30 | 205 | 1714 | |||||||
| 6º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 24 | 15 | 25 | 24 | 18 | 29 | 26 | 16 | 23 | 200 | 1247 | ||||||
| 7º | SEGREDO | 032636 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 23 | 18 | 166 | 976 | ||||||||
| 8º | TIRO CERTO | 047245 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 30 | 20 | 30 | 20 | 27 | 19 | 16 | 162 | 1094 | ||||||||
| 9º | ZÉ PEQUENO | 038063 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 17 | 23 | 17 | 22 | 26 | 25 | 27 | 157 | 951 | ||||||||
| 10º | JUNIOR | 031663 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 20 | 30 | 20 | 17 | 23 | 17 | 27 | 154 | 996 | ||||||||
| 11º | MAD MAX | 025221 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 27 | 19 | 15 | 27 | 22 | 28 | 138 | 865 | |||||||||
| 12º | GAROTÃO | 017335 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 28 | 11 | 21 | 19 | 11 | 15 | 18 | 123 | 821 | ||||||||
| 13º | FLOKI | 014255 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 22 | 18 | 23 | 11 | 18 | 11 | 103 | 686 | |||||||||
| 14º | XERIFE | 011615 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 18 | 26 | 94 | 539 | |||||||||||
| 15º | ZÉ MALUKO | 021503 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 24 | 22 | 24 | 12 | 82 | 755 | |||||||||||
| 16º | MARTELINHO | 039762 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 27 | 12 | 28 | 13 | 80 | 539 | |||||||||||
| 17º | PRÍNCIPE | 032788 | SERGIO HORT | BAC/BRUSQUE | 26 | 24 | 22 | 72 | 410 | ||||||||||||
| 18º | ASSOMBRADO | 019138 | GILBERTO PAVESI | BAC/BRUSQUE | 17 | 26 | 14 | 13 | 70 | 411 | |||||||||||
| 19º | TAURUS | 019130 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 23 | 14 | 26 | 63 | 368 | ||||||||||||
| 20º | IPHONE | 009433 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 18 | 19 | 12 | 12 | 61 | 371 | |||||||||||
| 21º | STITCH | 026281 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 15 | 21 | 22 | 58 | 366 | ||||||||||||
| 22º | JAGUAR | 027499 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 17 | 19 | 16 | 52 | 320 | ||||||||||||
| 23º | VELOX | 037964 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 17 | 16 | 19 | 52 | 315 | ||||||||||||
| 24º | BANKIVA | 023110 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 24 | 52 | 304 | |||||||||||||
| 25º | LORD | 038267 | RAFAEL DA CUNHA | SOAAW/VIDAL RAMOS-SC | 18 | 13 | 19 | 50 | 288 | ||||||||||||
| 26º | ZE MALUCO | 021501 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 25 | 22 | 47 | 288 | |||||||||||||
| 27º | MERLIN | 029031 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 21 | 11 | 13 | 45 | 271 | ||||||||||||
| 28º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 12 | 18 | 14 | 44 | 281 | ||||||||||||
| 29º | POPÓ | 033385 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 13 | 30 | 43 | 414 | |||||||||||||
| 30º | AMOSTRADINHO | 033081 | JOSE ADENILDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 20 | 22 | 42 | 216 | |||||||||||||
| 31º | DUK | 027224 | PAULO CESAR RODRIGUES DIAS | BAC/BRUSQUE | 11 | 29 | 40 | 264 | |||||||||||||
| 32º | GURI | 028018 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 38 | 245 | |||||||||||||
| 33º | ONIX | 012138 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 21 | 14 | 35 | 204 | |||||||||||||
| 34º | POLÊMICO | 035858 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 13 | 20 | 33 | 209 | |||||||||||||
| 35º | AFRICANO | 040550 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 20 | 13 | 33 | 193 | |||||||||||||
| 36º | FANTASMA | 030924 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 12 | 21 | 33 | 158 | |||||||||||||
| 37º | FLIPER | 015208 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 17 | 14 | 31 | 204 | |||||||||||||
| 38º | RABINHO | 005872 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 20 | 11 | 31 | 185 | |||||||||||||
| 39º | KILOKURA | 001609 | CLAUDINEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 204 | ||||||||||||||
| 40º | TRICOLOR | 001880 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 200 | ||||||||||||||
| 41º | AGRESSIVO | 039164 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 30 | 177 | |||||||||||||
| 42º | FOGUINHO | 018008 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 204 | ||||||||||||||
| 43º | SANITAR | 036896 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 18 | 11 | 29 | 195 | |||||||||||||
| 44º | PRIMATA | 030698 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 183 | ||||||||||||||
| 45º | JAGUARA | 034864 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 11 | 18 | 29 | 181 | |||||||||||||
| 46º | ONIX | 012139 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 15 | 13 | 28 | 213 | |||||||||||||
| 47º | XEROX | 031365 | IRIVAN VOSS | BAC/BRUSQUE | 16 | 12 | 28 | 197 | |||||||||||||
| 48º | EMBAIXADOR | 026619 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 16 | 12 | 28 | 185 | |||||||||||||
| 49º | TROVAO | 043479 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 26 | 26 | 153 | ||||||||||||||
| 50º | EXPLOSÃO | 039369 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 13 | 12 | 25 | 172 | |||||||||||||
| 51º | CAVEIRÃO | 033624 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 133 | ||||||||||||||
| 52º | EL LOUCO | 052680 | GILBERTO LEAL | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 146 | ||||||||||||||
| 53º | SEM FUTURO | 033389 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 122 | ||||||||||||||
| 54º | ALOPRADO | 018086 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 132 | ||||||||||||||
| 55º | R7 | 028835 | ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 131 | ||||||||||||||
| 56º | DYBALA | 039279 | THIAGO BETINELLI | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 117 | ||||||||||||||
| 57º | KI DOIDEIRA | 049130 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 122 | ||||||||||||||
| 58º | BRADOK | 017699 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 112 | ||||||||||||||
| 59º | MEZENGA GJD | 016016 | GABRIEL JOSE DOGNINI | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 350 | ||||||||||||||
| 60º | MASCARADO | 031964 | EVERTON | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 115 | ||||||||||||||
| 61º | SAPINHO | 035467 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 157 | ||||||||||||||
| 62º | STITCH | 056658 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 19 | 19 | 91 | ||||||||||||||
| 63º | NAZARENO | 041819 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 118 | ||||||||||||||
| 64º | BALOTELLI | 033819 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 104 | ||||||||||||||
| 65º | SUCATA | 011983 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 16 | 16 | 119 | ||||||||||||||
| 66º | PRETO | 021204 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 90 | ||||||||||||||
| 67º | CARISMA | 036895 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 69 | ||||||||||||||
| 68º | ESTRELA | 028872 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 104 | ||||||||||||||
| 69º | VELOCISTA | 026059 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 102 | ||||||||||||||
| 70º | CIGARRA | 049125 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 99 | ||||||||||||||
| 71º | MAVERIKI | 021281 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 97 | ||||||||||||||
| 72º | BIPOLAR | 151020 | MARCOS JOSÉ DELFINO | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 99 | ||||||||||||||
| 73º | TOR | 031514 | DANILO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 96 | ||||||||||||||
| 74º | CARTOLA | 047284 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 93 | ||||||||||||||
| 75º | T4 | 025477 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 14 | 14 | 84 | ||||||||||||||
| 76º | CARABAO | 042234 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 95 | ||||||||||||||
| 77º | PATETA | 036900 | PAULO CESAR RODRIGUES DIAS | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 92 | ||||||||||||||
| 78º | XODÓ | 050141 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 12 | 12 | 90 | ||||||||||||||
| 79º | MAGO NEGRO | 049377 | JOSE ADENILDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 84 | ||||||||||||||
| 80º | CACIQUE FILHO | 036958 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 32 | ||||||||||||||
| 81º | FERRARI | 020013 | GIAN DELMONEGO | COJ | 297 | ||||||||||||||||
| 82º | SOMBRA | 024343 | SERGIO STEIGEMAIER | COJ | 258 | ||||||||||||||||
| 83º | GRINGO | 029413 | EVANDRO DE SOUZA E SILVA | BAC/GASPAR | 179 | ||||||||||||||||
| 84º | PRIMATA | 030668 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 177 | ||||||||||||||||
| 85º | CROATA | 044608 | ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 173 | ||||||||||||||||
| 86º | YORU | 025551 | MARCIEL COSTA | SJCO/JARAGUÃÂ | 165 | ||||||||||||||||
| 87º | DISPARADA | 009456 | ALENCAR ERBS | COJ/BRUSQUE | 148 | ||||||||||||||||
| 88º | AS DE OURO | 026579 | MARCIEL COSTA | SJCO/JARAGUÃÂ | 135 | ||||||||||||||||
| 89º | CAPA NEGRA | 017183 | GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA | ABC/GASPAR | 134 | ||||||||||||||||
| 90º | CAMISA 10 | 025461 | MARCIEL COSTA | SJCO/JARAGUÃÂ | 105 | ||||||||||||||||
| 91º | PROMESSA | 043485 | MARCOS REUTER | SOB | 101 | ||||||||||||||||
| 92º | GARRINCHA MH | 032861 | ALEX DE AGUIAR | ACPCG/GASPAR | 80 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro