Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL 2024 - Coleiro preto

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
01
Set
08
Set
08
Set
15
Set
22
Set
29
Set
13
Out
20
Out
27
Out
03
Nov
03
Nov
10
Nov
24
Nov
08
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
JAGUAR 027499 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 1929282829302629 218 1436
TAPA BOCA 047217 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 24121416162927262821 213 1421
CALIBRE 12 017541 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 28253030253030 198 1283
ZEZINHO 021502 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 28223021282917 175 1250
MULEQUE JR 047222 LEANDRO MAYER BAC/BRUSQUE 26272520232528 174 1022
TIRO CERTO 047245 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 30203020271916 162 1094
MIRACULOS 010771 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 24152524182926 161 989
ZÉ PEQUENO 038063 GABRIEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 172317222625 130 779
SEGREDO 032636 ANDREI RUBIO HEIL BAC/BRUSQUE 2423242727 125 713
10º JUNIOR 031663 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 2030201723 110 706
11º MAD MAX 025221 LEANDRO MAYER BAC/BRUSQUE 2719152722 110 685
12º GAROTÃO 017335 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 281121191115 105 710
13º XERIFE 011615 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 25251826 94 539
14º FLOKI 014255 ADEMAR SOUZA BAC/BRUSQUE 2218231118 92 606
15º ZE PEQUENO 021503 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 242224 70 450
16º ASSOMBRADO 019138 GILBERTO PAVESI BAC/BRUSQUE 17261413 70 411
17º STITCH 026281 ADEMAR SCHATT BAC/BOTUVERA 152122 58 366
18º VELOX 037964 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 171619 52 315
19º BANKIVA 023110 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 2824 52 304
20º LORD 038267 EDUARDO CANDIDO RODRIGUES BAC/BRUSQUE 181319 50 288
21º SUPER 032788 SERGIO HORT BAC/BRUSQUE 2624 50 259
22º IPHONE 009433 ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE 181912 49 291
23º ZE MALUCO 111 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 2522 47 288
24º MERLIN 029031 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 211113 45 271
25º GLADIADOR 033385 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 1330 43 414
26º AMOSTRADINHO 033081 JOSE ADENILDO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 2022 42 216
27º DUK 027224 PAULO CESAR RODRIGUES DIAS BAC/BRUSQUE 1129 40 264
28º MARTELINHO DE OURO 039762 DAVID BENTO BAC/BRUSQUE 2712 39 246
29º FOXY 019130 SIDNEI SCHIMITS BAC/BOTUVERA 2314 37 205
30º LENDÁRIO 029778 NEI PAINI BAC/BRUSQUE 1719 36 209
31º ONIX 012138 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 2114 35 204
32º AFRICANO 042915 GILMAR MERIZIO BAC/BRUSQUE 2013 33 193
33º FANTASMA 030924 EDUARDO CANDIDO RODRIGUES BAC/BRUSQUE 1221 33 158
34º FLIPER 015208 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 1714 31 204
35º FANTASMÃO 035232 ICARO SANTOS VIEIRA BAC/BRUSQUE 2011 31 185
36º TRICOLOR 001880 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 30 30 200
37º FRANK STAIN 001442 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 1218 30 172
38º FOGUINHO 018008 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 29 29 204
39º FANTASMINHA 034864 ICARO SANTOS VIEIRA BAC/BRUSQUE 1118 29 181
40º ONIX 012139 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 1513 28 213
41º XEROX 031365 IRIVAN VOSS BAC/BRUSQUE 1612 28 197
42º EMBAIXADOR 026619 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 1612 28 185
43º TROVAO 043479 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 26 26 153
44º EXPLOSÃO 039369 VALDIVINO GOMES FERREIRA BAC/GUABIRUBA 1312 25 172
45º MALUCO 033624 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 25 25 133
46º JHON JHON 033389 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 24 24 122
47º ALOPRADO 018086 TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE 23 23 132
48º R7 028835 THIAGO BETINELLI BAC/BRUSQUE 23 23 131
49º DYBALA 039279 THIAGO BETINELLI BAC/BRUSQUE 23 23 117
50º BRADOK 017699 EDSON MARTINS BAC/BRUSQUE 22 22 112
51º MEZENGA GJD 016016 GABRIEL JOSE DOGNINI IBAMA/BRUSQUE 20 20 350
52º MASCARADO 031964 ICARO SANTOS VIEIRA BAC/BRUSQUE 20 20 115
53º SAPINHO 035467 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 19 19 157
54º STITCH 056658 ADEMAR SCHATT BAC/BOTUVERA 19 19 91
55º GAGUINHO 036896 EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE 18 18 110
56º BALOTELLI 033819 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 17 17 104
57º MOVERIQUE 011983 EDVALDO INACIO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 16 16 119
58º PRETO 021204 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 16 16 90
59º CARISMA 036895 EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE 16 16 69
60º ESTRELA 028872 ALESSANDRO GAMA BAC/BRUSQUE 15 15 104
61º VELOCISTA 026059 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 15 15 102
62º MAVERIKI 021281 EDSON MARTINS BAC/BRUSQUE 15 15 97
63º GAROTO 039164 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 15 15 67
64º BIPOLAR 151020 MARCOS JOSÉ DELFINO BAC/BRUSQUE 14 14 99
65º CARTOLA 047284 MARCIO SABINO BAC/BRUSQUE 14 14 93
66º T4 025477 ADEMAR SCHATT BAC/BOTUVERA 14 14 84
67º BOLT 042234 THIAGO BETINELLI BAC/BRUSQUE 13 13 95
68º POLÊMICO 035858 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 13 13 92
69º PATETA 036900 PAULO CESAR RODRIGUES DIAS BAC/BRUSQUE 12 12 92
70º XODÓ 050141 RODRIGO INACIO BAC/GUABIRUBA 12 12 90
71º MAGO NEGRO 049377 JOSE ADENILDO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 11 11 84
72º POPÓ 036958 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 11 11 32
73º FERRARI 020013 GIAN DELMONEGO COJ 297
74º GRINGO 029413 EVALDO DE SOUZA E SILVA ACPCG/GASPAR 179
75º MUFASA 044608 ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA BAC/BRUSQUE 173
76º YORU 025551 MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ 165
77º SOMBRA 024343 SERGIO STEIGEMAIER COJ 165
78º AS DE OURO 026579 MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ 135
79º CAPA NEGRA 017183 JUNIOR PEREIRA COJ 134
80º CAMISA 10 025461 MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ 105
81º PROMESSA 043485 MARCOS REUTER SOB 101
82º GARRINCHA MH 032861 ALEX DE AGUIAR ACPCG/GASPAR 80