Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL 2024 - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
01
Set
08
Set
08
Set
15
Set
22
Set
29
Set
13
Out
20
Out
27
Out
03
Nov
03
Nov
10
Nov
24
Nov
08
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 30302129282230 190 1296
LYON 020190 DIEGO KLABUNDE BAC/BRUSQUE 232116192412261422 177 1176
BRUCE LEE 001388 MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE 241619172320131618 166 1142
ROBACENA 067894 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 25112114272824 150 1053
PENINHA 022234 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 241816231926 126 800
MAESTRO 057766 LEANDRO BONOMINI BAC/BRUSQUE 2826202428 126 732
REAL 054421 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 182423271813 123 811
CHAPOLIM 072416 VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA 14291414112015 117 879
SENINHA 038698 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 1727272124 116 790
10º PURO LUXO 006714 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 29253029 113 784
11º IMPERADOR 052566 SERGIO HORT BAC/BRUSQUE 25202927 101 679
12º LUNÁTICO 048136 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 30293011 100 627
13º CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 26212227 96 582
14º NAVEGADOR 059429 MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 2013202121 95 627
15º BRASIL 019642 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 22242222 90 551
16º BRONCO 056506 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 283029 87 565
17º AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 292330 82 684
18º FILHO DO VENTO 042030 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 232629 78 621
19º BAYERN 014860 RICARDO MENDES BAC/BRUSQUE 292719 75 440
20º ARQUEIRO 068702 GILMAR MERIZIO BAC/BRUSQUE 12222512 71 502
21º FERA 063391 ANDRÉ BETINELLI BAC/BOTUVERA 232325 71 412
22º VINGADOR 055910 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 16182011 65 470
23º ECLIPSE 072276 MARCOS PAULO DE GODOIS BAC/BRUSQUE 3026 56 379
24º GAVIÃO 007626 TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE 2228 50 296
25º MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 2523 48 322
26º GUERREIRO 016390 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 171316 46 343
27º CORINGA 063395 ALESC VENZON BAC/BOTUVERA 201312 45 336
28º BALOTE 066680 RODRIGO LOPES BAC/BRUSQUE 2619 45 281
29º CORINGA 079733 ALEXANDRE MACHADO BAC/BRUSQUE 2717 44 272
30º ATOM 031819 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 151513 43 331
31º GOLD 076936 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 2617 43 279
32º BARÃO 070133 GABRIEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 1921 40 254
33º INDIANO 061639 DANILO SAMUEL HABITZREUTER BAC/GUABIRUBA 1918 37 244
34º SHOW 028263 EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA BAC/BRUSQUE 2611 37 240
35º MENINO 060724 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 1819 37 239
36º GENERAL 022065 RAFAEL GIANESINI BAC/BRUSQUE 111411 36 340
37º CIROC 066687 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 1817 35 245
38º JOIA RARA 084277 VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA 1519 34 261
39º VENOM 058313 MANOEL MESSIAS DA ROCHA BAC/BRUSQUE 1713 30 247
40º PURO LUXO 046538 ADILSON STOFELA BAC/BRUSQUE 30 30 209
41º DENTRO DA LEI 015323 WASHINGTON PEREIRA BAC/BRUSQUE 29 29 200
42º CR7 058316 JOEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 1612 28 243
43º BRAVOX 053269 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 28 28 190
44º ALOK 021142 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 28 28 153
45º PANTERA 021886 ISAIAS PETERMAN BC/BRUSQUE 27 27 150
46º ALOPRADO 031479 VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE 27 27 147
47º PAIXÃO 079400 EDUARDO CANDIDO RODRIGUES BAC/BRUSQUE 1114 25 220
48º MATRIX 026434 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 25 25 178
49º GALINHO 049773 MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 25 25 129
50º REZA LENDA 0755019 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 23 23 142
51º LOBO 056334 GABRIEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 23 23 126
52º BALATE 066860 RODRIGO LOPES BAC/BRUSQUE 21 21 312
53º MARTELINHO 054030 ANDRÉ BETINELLI BAC/BOTUVERA 20 20 136
54º ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 19 19 183
55º LAMBADA 040359 ELERIANO EBERSON KLING BAC/BRUSQUE 18 18 123
56º GENERAL 062093 WASHINGTON PEREIRA BAC/BRUSQUE 17 17 136
57º MARAJA 008147 JEFERSON DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 16 16 124
58º QUEIXADA 019267 JOEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 16 16 116
59º 3T 028442 DIRCEU DE FRANCA IBAMA 15 15 242
60º JOIA RARA 010681 VALDINEI G. FERREIRA BAC/GUABIRUBA 15 15 120
61º EXORCISTA 066062 THIAGO BETINELLI BAC/BRUSQUE 15 15 85
62º MAGNATA 055569 JEFERSON DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 14 14 120
63º MAGNATA 055169 JEFERSON DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 14 14 70
64º PROFESSOR 051742 VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA 12 12 98
65º TWISTER 018035 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 11 11 109
66º PIMENTA 048642 ADEMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 11 11 104
67º FENÔMENO 066871 AFONSO RONYERE IBAMA 295
68º BOYKA 013972 JACSON FELER SOB 285
69º TIRINGA 017455 CARLOS PEIXER ATP 254
70º ARQUEIRO 066065 RODRIGO LOPES BAC/BRUSQUE 126
71º ALVINEGRO 028375 JELSON RONCAGLIO ACPCJ 126
72º ABUSADO 030170 JULIANO ANDRIETTI ITAJAI 120
73º BASEADO 059674 JUNIOR PEREIRA COJ 119
74º BLACK BULL 069519 OSVALDO CAETANO JR ABC/BLUMENAU 115
75º LAMBARI 010265 VITOR PEDRO VENTURI ACPG 107