Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2024 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
08
Set
|
15
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
13
Out
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
03
Nov
|
10
Nov
|
24
Nov
|
02
Dez
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARRETA | 049309 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 21 | 29 | 28 | 22 | 30 | 30 | 26 | 246 | 1835 | ||||||
| 2º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 23 | 21 | 16 | 19 | 24 | 12 | 26 | 14 | 22 | 12 | 13 | 202 | 1421 | ||||
| 3º | TANDER | 067894 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 25 | 11 | 21 | 14 | 27 | 28 | 24 | 24 | 22 | 196 | 1365 | ||||||
| 4º | BRUCE LEE | 001388 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 24 | 16 | 19 | 17 | 23 | 20 | 13 | 16 | 18 | 14 | 180 | 1259 | |||||
| 5º | MAESTRO | 057767 | LEANDRO BONOMINI | BAC/BRUSQUE | 28 | 26 | 20 | 24 | 28 | 29 | 23 | 178 | 1065 | ||||||||
| 6º | PENINHA | 022234 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÃ | 24 | 18 | 16 | 23 | 19 | 26 | 18 | 20 | 164 | 1082 | |||||||
| 7º | FEROZ | 072416 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 14 | 29 | 14 | 14 | 11 | 20 | 15 | 17 | 17 | 151 | 1149 | ||||||
| 8º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 26 | 21 | 22 | 27 | 19 | 27 | 142 | 895 | |||||||||
| 9º | REAL | 054421 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 18 | 24 | 23 | 27 | 18 | 13 | 16 | 139 | 942 | ||||||||
| 10º | IMPERADOR | 052566 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 25 | 20 | 29 | 27 | 29 | 130 | 863 | ||||||||||
| 11º | SENINHA | 038698 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 17 | 27 | 27 | 21 | 24 | 12 | 128 | 918 | |||||||||
| 12º | LUNÁTICO | 048136 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 30 | 11 | 23 | 123 | 790 | ||||||||||
| 13º | PURO LUXO | 006714 | MATHEUS H. ECCHER | BAC/BRUSQUE | 29 | 25 | 30 | 29 | 113 | 784 | |||||||||||
| 14º | BRONCO | 056506 | EDIMAR DADA | BAC/BRUSQUE | 28 | 30 | 29 | 19 | 106 | 707 | |||||||||||
| 15º | NAVEGADOR | 059429 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 20 | 13 | 20 | 21 | 21 | 95 | 627 | ||||||||||
| 16º | BRASIL | 019642 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 22 | 24 | 22 | 22 | 90 | 551 | |||||||||||
| 17º | VINGADOR | 055910 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 16 | 18 | 20 | 11 | 22 | 87 | 622 | ||||||||||
| 18º | AQUILIS | 039040 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 29 | 23 | 30 | 82 | 914 | ||||||||||||
| 19º | FILHO DO VENTO | 042030 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 23 | 26 | 29 | 78 | 898 | ||||||||||||
| 20º | MALVADO FAVORITO | 037546 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 25 | 23 | 28 | 76 | 494 | ||||||||||||
| 21º | BAIA | 014860 | RICARDO MENDES | BAC/BRUSQUE | 29 | 27 | 19 | 75 | 440 | ||||||||||||
| 22º | POATAM | 068702 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 12 | 22 | 25 | 12 | 71 | 502 | |||||||||||
| 23º | FERA | 063391 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 25 | 71 | 412 | ||||||||||||
| 24º | MATRIX | 026434 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 25 | 21 | 24 | 70 | 486 | ||||||||||||
| 25º | JOIA RARA | 084277 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 15 | 19 | 13 | 18 | 65 | 514 | |||||||||||
| 26º | REZA LENDA | 076929 | CLAUDINEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 28 | 30 | 58 | 367 | |||||||||||||
| 27º | MAVERIK | 058313 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 17 | 13 | 11 | 15 | 56 | 494 | |||||||||||
| 28º | PREDADOR | 072276 | MARCELO PAZA | BAC/BRUSQUE | 30 | 26 | 56 | 379 | |||||||||||||
| 29º | PURO LUXO | 046538 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 30 | 25 | 55 | 372 | |||||||||||||
| 30º | GAVIÃO | 007626 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 22 | 28 | 50 | 296 | |||||||||||||
| 31º | GUERREIRO | 016390 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 17 | 13 | 16 | 46 | 343 | ||||||||||||
| 32º | CORINGA | 000279 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 25 | 21 | 46 | 311 | |||||||||||||
| 33º | CORINGA | 063395 | ALESC VENZON | BAC/BOTUVERA | 20 | 13 | 12 | 45 | 336 | ||||||||||||
| 34º | BALOTE | 066680 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 26 | 19 | 45 | 281 | |||||||||||||
| 35º | CORINGA | 079733 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 27 | 17 | 44 | 272 | |||||||||||||
| 36º | ATOM | 031819 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 15 | 15 | 13 | 43 | 331 | ||||||||||||
| 37º | GOLD | 076936 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 26 | 17 | 43 | 279 | |||||||||||||
| 38º | BARÃO | 070133 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 19 | 21 | 40 | 254 | |||||||||||||
| 39º | INDIANO | 061639 | DANILO SAMUEL HABITZREUTER | BAC/GUABIRUBA | 19 | 18 | 37 | 244 | |||||||||||||
| 40º | SHOW | 028263 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 26 | 11 | 37 | 240 | |||||||||||||
| 41º | CLEBINHO | 060724 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 18 | 19 | 37 | 239 | |||||||||||||
| 42º | GENERAL | 022065 | RAFAEL GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 11 | 14 | 11 | 36 | 340 | ||||||||||||
| 43º | BALOTE | 066860 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 21 | 14 | 35 | 443 | |||||||||||||
| 44º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 18 | 17 | 35 | 245 | |||||||||||||
| 45º | DENTRO DA LEI | 015323 | WASHINGTON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 200 | ||||||||||||||
| 46º | CR7 | 058316 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 16 | 12 | 28 | 388 | |||||||||||||
| 47º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 343 | ||||||||||||||
| 48º | ALOK | 021142 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 153 | ||||||||||||||
| 49º | PANTERA | 021886 | ISAIAS PETERMAN | BC/BRUSQUE | 27 | 27 | 150 | ||||||||||||||
| 50º | ALOPRADO | 031479 | VALDECIR LASSOLI | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 147 | ||||||||||||||
| 51º | BRADOK | 054093 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 167 | ||||||||||||||
| 52º | MAGNATA | 055569 | JEFERSON DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 14 | 11 | 25 | 247 | |||||||||||||
| 53º | PAIXÃO | 079400 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 11 | 14 | 25 | 220 | |||||||||||||
| 54º | GALINHO | 049773 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 129 | ||||||||||||||
| 55º | REZA LENDA | 0755019 | MATHEUS H. ECCHER | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 142 | ||||||||||||||
| 56º | LOBO | 056334 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 126 | ||||||||||||||
| 57º | FEROZ | 054470 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 20 | 20 | 143 | ||||||||||||||
| 58º | MARTELINHO | 054030 | ANDRÉ BETINELLI | BAC/BOTUVERA | 20 | 20 | 136 | ||||||||||||||
| 59º | ROBOCOP | 002184 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 19 | 19 | 183 | ||||||||||||||
| 60º | JAGUAR | 040359 | CHARLES BALONI | IBAMA | 18 | 18 | 259 | ||||||||||||||
| 61º | GENERAL | 062093 | WASHINGTON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 136 | ||||||||||||||
| 62º | MARAJA | 008147 | JEFERSON DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 124 | ||||||||||||||
| 63º | QUEIXADA | 019267 | JOEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 116 | ||||||||||||||
| 64º | 3T | 028442 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÁ | 15 | 15 | 242 | ||||||||||||||
| 65º | JOIA RARA | 010681 | VALDINEI G. FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 15 | 15 | 120 | ||||||||||||||
| 66º | PICASSO | 002852 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 15 | 15 | 118 | ||||||||||||||
| 67º | SONIC | 066062 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 85 | ||||||||||||||
| 68º | MAGNATA | 055169 | JEFERSON DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 70 | ||||||||||||||
| 69º | CABARÉ | 051742 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 12 | 12 | 98 | ||||||||||||||
| 70º | TWISTER | 018035 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 109 | ||||||||||||||
| 71º | PIMENTA | 048642 | ADEMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 11 | 11 | 104 | ||||||||||||||
| 72º | FENÔMENO | 066871 | AFONSO RONYERE | BAC/BRUSQUE | 465 | ||||||||||||||||
| 73º | BOYKA | 013972 | JACSON FELER | SOB | 285 | ||||||||||||||||
| 74º | TIRINGA | 017455 | CARLOS PEIXER | ATP | 254 | ||||||||||||||||
| 75º | MERCENÁRIO | 013978 | JEFERSON DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 188 | ||||||||||||||||
| 76º | DENTRO DA LEI | 032724 | RENAN MARCHEWSKY | BAC/BRUSQUE | 141 | ||||||||||||||||
| 77º | BALOTE | 066065 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 126 | ||||||||||||||||
| 78º | ALVINEGRO | 028375 | JELSON RONCAGLIO | ACPCJ | 126 | ||||||||||||||||
| 79º | ABUSADO | 030170 | JULIANO ANDRIETTI | ITAJAI | 120 | ||||||||||||||||
| 80º | BASEADO | 059674 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 119 | ||||||||||||||||
| 81º | BLACK BULL | 069519 | OSVALDO CAETANO JR | ABC/BLUMENAU | 115 | ||||||||||||||||
| 82º | LAMBARI | 010265 | VITOR PEDRO VENTURI | ACPG | 107 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro