Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Torneio da Amizade 2017 Fibra de Canario - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
26
Nov
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MALUQUINHO | 008995 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 158 |
| 2º | TORPEDO | 081962 | MIGUEL LIVRAMENTO | SAC/FLORIANOPOLIS | 9 | 9 | 135 |
| 3º | TURBINA | 3442331 | LUCAS BINI | SOAL/ITAPEMA | 8 | 8 | 131 |
| 4º | PAPARAZI | 008928 | WILIAN ABETO HON | ACPJ/JOUINVILLE | 7 | 7 | 127 |
| 5º | MAVERICK | 003046 | FLAVIO | SAC/FLORIANOPOLIS | 6 | 6 | 121 |
| 6º | SKOL | 001037 | KLEDSON LUIZ DOS SANTOS | SAC/FLORIANOPOLIS | 5 | 5 | 119 |
| 7º | FUMAÇA | 007370 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 119 |
| 8º | ESPORA | 276405 | KUKE | SOL/ITAJAI | 3 | 3 | 111 |
| 9º | MARRETA | 007850 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 103 |
| 10º | SOBERANO CMA | 1030 | LUCIANO COELHO | SOCE/CAMBORIU | 1 | 1 | 102 |
| 11º | CRUZ CREDO | 382897 | ALESSANDRO DA SILVA | SOCE/CAMBORIU | 101 | ||
| 12º | BICO RAPIDO | 600827 | IAGO PORTO | SAC/FLORIANOPOLIS | 97 | ||
| 13º | CAMBAÇICA | 004793 | VALDIR GONÇALVES | UCPT/TUBARÃO | 95 | ||
| 14º | CAMALEON CMD | 016205 | MARINO DAVID | ACPJ/ | 95 | ||
| 15º | SETE OUROS | 447877 | MARCO | APACHA/CHAPECÃ | 90 | ||
| 16º | MONARCA | 015965 | CARLOS MATHEUS LEMOS | IBAMA/SÃO JOSÃ | 90 | ||
| 17º | CICLONE | 006397 | ACACIO MIRANDA | ABC/BLUMENAU | 90 | ||
| 18º | PREFIXO | 009935 | AGEU CABRAL NUNES | ACPJ/JOINVILLE | 85 | ||
| 19º | MAGNATA | 020774 | JOEL E.COSTA | AOB/JARAGUÃ | 83 | ||
| 20º | SANGUE BOM CDM | 10371 | MARINO DAVID | ACPJ/JOINVILLE | 80 | ||
| 21º | GAUCHO | 006453 | JOÃO DE DEUS CUNHA | BAC/BRUSQUE | 74 | ||
| 22º | TICO | 020003 | LUCAS PEREIRA MACHADO | SAC/FLORIANOPOLIS | 72 | ||
| 23º | CEBOLINHA | 000264 | HELIO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 68 | ||
| 24º | VENTANIA | 006209 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 66 | ||
| 25º | CHRONOS | 5226080 | JEFERSON | SOL/ITAJAI | 54 | ||
| 26º | SINHAÇO | 008220 | PEDRO SANTO AGUIAR | SOCE/CAMBORIU | 50 | ||
| 27º | THOR | 473804 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 22 | ||
| 28º | VENENO | 003975 | CESAR SANNI | BAC/BRUSQUE | 17 | ||
| 29º | MUSTANG | 062639 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 15 | ||
| 30º | ACELERADO | 487860 | VICENTE DE SIMAS | SOB/CANELINHA | 14 | ||
| 31º | NOVATO | 001574 | ANIVIO GUMS | BAC/GUABIRUBA | 12 | ||
| 32º | HD | 295356 | EDGAR BECKER | BAC/BRUSQUE | 8 | ||
| 33º | ASA DELTA | 015964 | CARLOS MATHEUS LEMOS | IBAMA/SÃO JOSÃ | 4 | ||
| 34º | BOMBARDEIRO | 087985 | ZÊNIO VENTURA | BAC | 3 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro