Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO FIBRA COLEIRA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
07
Jan
|
14
Jan
|
21
Jan
|
04
Fev
|
11
Fev
|
04
Mar
|
11
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALIBRE 12 | 310700 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 19 | 23 | 26 | 30 | 29 | 127 | 700 | ||
| 2º | PINGO | 003898 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 29 | 30 | 23 | 24 | 106 | 618 | |||
| 3º | TITANIUM | 215548 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 7 | 28 | 30 | 23 | 18 | 106 | 576 | ||
| 4º | FAUSTÃO | 310523 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 28 | 24 | 28 | 21 | 101 | 514 | |||
| 5º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 13 | 12 | 17 | 25 | 28 | 95 | 528 | ||
| 6º | GOD BLESS | 215570 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 14 | 27 | 27 | 19 | 87 | 455 | |||
| 7º | # RESTEG | 287356 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 14 | 21 | 12 | 18 | 16 | 81 | 461 | ||
| 8º | BILU | 011335 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 29 | 20 | 25 | 74 | 369 | ||||
| 9º | PREJUIZO | 141978 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 20 | 26 | 26 | 72 | 400 | ||||
| 10º | MAGNATA | 000443 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 11 | 24 | 20 | 8 | 6 | 69 | 443 | ||
| 11º | EXPLOSÃO | 215838 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 10 | 29 | 28 | 67 | 366 | ||||
| 12º | SUPER POP | 327904 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 16 | 21 | 29 | 66 | 388 | ||||
| 13º | KILOKURA | 001609 | CLAUDINEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 3 | 30 | 30 | 63 | 403 | ||||
| 14º | 900 | 007877 | BARTOLOMEU VANELLI | BAC/BRUSQUE | 5 | 6 | 17 | 5 | 26 | 59 | 426 | ||
| 15º | DISTAK | 088367 | KLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 29 | 19 | 11 | 59 | 324 | ||||
| 16º | SENTINELA | 010986 | CRISTIANO LANG | BAC/BRUSQUE | 8 | 9 | 9 | 20 | 10 | 56 | 414 | ||
| 17º | AZINHA | 007724 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 10 | 6 | 18 | 22 | 56 | 372 | |||
| 18º | 100% | 220361 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 24 | 21 | 7 | 52 | 321 | ||||
| 19º | OZZY | 014003 | VILSON ELIAS | BAC/BRUSQUE | 2 | 25 | 19 | 5 | 51 | 329 | |||
| 20º | MILIONARIO | 044441 | CELIO SAGAS | SOB/SJB | 17 | 23 | 10 | 50 | 312 | ||||
| 21º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 27 | 22 | 49 | 249 | |||||
| 22º | PEXEIRA | 013473 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 20 | 26 | 46 | 194 | |||||
| 23º | BOB CAT | 247480 | FABRICIO DELL AGNOLO | CIC | 15 | 30 | 45 | 270 | |||||
| 24º | REVELAÇÃO | 004543 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 18 | 27 | 45 | 245 | |||||
| 25º | k.k | 1684751 | JULIANO KELLER | BAC/BRUSQUE | 21 | 16 | 37 | 178 | |||||
| 26º | MEDINA | 020012 | ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) | BAC/BRUSQUE | 22 | 14 | 36 | 215 | |||||
| 27º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 9 | 24 | 1 | 34 | 254 | ||||
| 28º | MEZENGA | 209591 | RONI RODRIGO OTTO | IBAMA | 14 | 20 | 34 | 197 | |||||
| 29º | BRILHANTE | 310045 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 15 | 5 | 3 | 9 | 32 | 275 | |||
| 30º | SACI | 010991 | CARLOS R.FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 2 | 20 | 10 | 32 | 235 | ||||
| 31º | FUMAÇA | 073473 | ANA MARIA KETZER | BAC/BRUSQUE | 13 | 18 | 31 | 186 | |||||
| 32º | INFINITO | 017759 | FLAVIO LANA | BAC/BRUSQUE | 16 | 15 | 31 | 155 | |||||
| 33º | DOLAR | 007918 | CRISTIAN HAAG | BAC/BRUSQUE | 5 | 11 | 12 | 28 | 241 | ||||
| 34º | GAROTO | 004218 | LEANDRO MEYER | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 122 | ||||||
| 35º | MINISTRO | 233495 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 13 | 14 | 27 | 178 | |||||
| 36º | MASCOTE | 012237 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 138 | ||||||
| 37º | 007 | 215007 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 133 | ||||||
| 38º | TIRIRICA | 022045 | ANA MARIA KETZER | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 129 | ||||||
| 39º | COBRA | 003486 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 161 | ||||||
| 40º | TURBINA | 019548 | ANDRÉ LUCAS LAURENTINO KUSTER | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 118 | ||||||
| 41º | CHORÃO | 012085 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 107 | ||||||
| 42º | TRANSTORNADO | 165440 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 101 | ||||||
| 43º | GURI | 209602 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 22 | 1 | 23 | 143 | |||||
| 44º | FRANK STAIN | 215578 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 23 | 23 | 130 | ||||||
| 45º | MULTI SHOW | 020197 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 101 | ||||||
| 46º | MARTELO | 211034 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 22 | 22 | 103 | ||||||
| 47º | PENINHA | 004223 | PEDRO SANTOS AGUIAR | SOCE/CAMBORIU | 22 | 22 | 97 | ||||||
| 48º | XORORO | 011114 | MARCIO FURBRINGER | BAC/GASPAR | 13 | 8 | 21 | 171 | |||||
| 49º | ZANGADO | 013343 | LUIZ RICARDO DE AGUIAR | SOCE/CAMBORIU | 21 | 21 | 93 | ||||||
| 50º | PIMENTA | 106166 | JOACIR BERNADO PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 4 | 16 | 20 | 163 | |||||
| 51º | TRAVESSO | 288185 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 1 | 19 | 20 | 159 | |||||
| 52º | BRUVINHO | 215450 | DIEGO SILVA | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 113 | ||||||
| 53º | RELAXA | 017777 | JOSE VALMOR PAINI | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 81 | ||||||
| 54º | TROVÃO | 009316 | ANA MARIA KETZER | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 127 | ||||||
| 55º | INCRENCA | 001450 | LUIS BERTOLDI | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 84 | ||||||
| 56º | TEST DRIVE | 0888381 | JULIANO KELLER | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 105 | ||||||
| 57º | 007 | 011182 | RONI RODRIGO OTTO | IBAMA | 17 | 17 | 104 | ||||||
| 58º | CAPA PRETA | 014606 | ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 87 | ||||||
| 59º | ARRANQUE | 004335 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 80 | ||||||
| 60º | NENIBOY | 016264 | OSCAR K. LOHN | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 100 | ||||||
| 61º | IMORTAL | 141417 | ALEXSANDRO SCHAPO | ABC/BRUSQUE | 16 | 16 | 81 | ||||||
| 62º | MARRETA | 019348 | ANDRÉ LUCAS LAURENTINO KUSTER | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 100 | ||||||
| 63º | SABA | 220993 | NETO SANTOS | ACAPI/ITAJAI | 15 | 15 | 99 | ||||||
| 64º | TEMPERATURA | 011109 | RONI RODRIGO OTTO | IBAMA | 15 | 15 | 91 | ||||||
| 65º | BRIZOLA | 143094 | RAMON SÁ | SOB/SÃÂO JOÃÂO BATISTA | 15 | 15 | 76 | ||||||
| 66º | CRUEL | 022026 | ORIDES PAVESI | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 14 | 128 | |||||
| 67º | XEQUE MATE | 1263811 | NETO SANTOS | ACAPI/ITAJAI | 14 | 14 | 94 | ||||||
| 68º | MILHARAL | 011269 | EDSON A.DE ARAUJO | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 77 | ||||||
| 69º | POPÓ | 174123 | FERNANDO | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 99 | ||||||
| 70º | PITBULL | 0394 | ANDERSON MIGUEL COSTA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 85 | ||||||
| 71º | TIGREZA | 0782 | CRISTIANO LANG | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 73 | ||||||
| 72º | X 9 | 011261 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 12 | 135 | |||||
| 73º | FANTASMA | 067933 | LUCIANO COELHO | SOCE/CAMBORIU | 12 | 12 | 106 | ||||||
| 74º | CAPA PRETA | 019606 | ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 95 | ||||||
| 75º | DINAMITE | 014551 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 84 | ||||||
| 76º | R6 | 1418021 | SOSTENES H.EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 73 | ||||||
| 77º | COJAQUE | 074007 | JOUBERT RENATO LUNGEN | BAC/BRUSQUE | 9 | 2 | 11 | 126 | |||||
| 78º | LIGEIRINHO | 074055 | AIRTON JOSÉ WERNER | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 87 | ||||||
| 79º | 007 | 011192 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 76 | ||||||
| 80º | PINTO LOKO | 003909 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 71 | ||||||
| 81º | AMIGO | 009446 | VALMOR TOLDO | SOB/SÃÂO JOÃÂO BATISTA | 11 | 11 | 67 | ||||||
| 82º | VENENO | 288231 | LORIVAL M DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 7 | 3 | 10 | 114 | |||||
| 83º | PITI | 324397 | LUCIANO DERLEI GRIMS | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 86 | ||||||
| 84º | HARPIA | 117996 | AIRTON JOSÉ WERNER | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 69 | ||||||
| 85º | PAC-MAN | 014603 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 1 | 4 | 4 | 9 | 143 | ||||
| 86º | ANCESTRAL | 215110 | NILSON GOMES | ACPCG/GASPAR | 7 | 2 | 9 | 127 | |||||
| 87º | CONDY | 004558 | LUCIANO MARCOS MACHADO | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 94 | ||||||
| 88º | TIRIRICA | 020494 | IRIVAN VOSS | BAC/BRUSQUE | 8 | 1 | 9 | 88 | |||||
| 89º | VINGADOR | 245841 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 78 | ||||||
| 90º | MARTELO | 311034 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 75 | ||||||
| 91º | SOMBRA | 135677 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 66 | ||||||
| 92º | PRESENTE | 055200 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 65 | ||||||
| 93º | MEIA RODA | 017022 | FRANCISCO GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 76 | ||||||
| 94º | MARTELINHO | 310489 | ORIVAL C. DA ROCHA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 84 | ||||||
| 95º | RAFA | 215244 | CLAUDIO ZUCHI | ACPCG/GASPAR | 6 | 6 | 50 | ||||||
| 96º | PARADOX | 021102 | RONEI KUCHENBECKER | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 88 | ||||||
| 97º | METRALHA | 1356271 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 72 | ||||||
| 98º | SCORPION | 021269 | EDINALDO DE OLIVEIRA PIEDADE | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 81 | ||||||
| 99º | FINCÃO | 288358 | DIMAS AMORIN | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 80 | ||||||
| 100º | FURACÃO | 012312 | VALDIR S.DA SILVA | SOCE/CAMBORIU | 4 | 4 | 43 | ||||||
| 101º | POPO | 173175 | FERNANDO | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 31 | ||||||
| 102º | DIBALA | 074023 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 79 | ||||||
| 103º | SUB-ZERO | 010744 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 3 | 3 | 69 | ||||||
| 104º | JUSTICEIRO | 049321 | JULIO CESAR MATIAS | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 38 | ||||||
| 105º | PRESENTE | 135627 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 31 | ||||||
| 106º | LUZ NEGRA | 0059091 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 68 | ||||||
| 107º | FLIPER | 209420 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 48 | ||||||
| 108º | TUBARAO | 171664 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 30 | ||||||
| 109º | OSTENTAÇÃO | 247366 | LUIS BERTOLDI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 65 | ||||||
| 110º | SUB-ZERO | 010344 | DANIEL DE PAULA | IBAMA | 1 | 1 | 47 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro