Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE VERÃO 2025 - CANÁRIO - Canário da Terra

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
12
Jan
19
Jan
26
Jan
02
Fev
09
Fev
16
Fev
23
Fev
02
Mar
09
Mar
16
Mar
Total de
Pontos
Total de
Cantos
1º FANTÁSTICO 061368 LEANDRO BAC/BRUSQUE 3030292930303030 238 1326
2º SENTINELA 067253 ELIAS BERTOLDI BAC/GUABIRUBA 24262627262726 182 558
3º TUBAINA 061438 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 292924282728 165 593
4º SIMBA 077964 GUSTAVO LUIZ FISCHER BAC/BRUSQUE 2627272525 130 442
5º FOX 046865 DAVID BENTO BAC/BRUSQUE 28252824 105 392
6º GUARACIABA 017942 FLAVIO LUIS KUPPER BAC/BRUSQUE 252425 74 196
7º FANTA 026279 ALCIONE CHINELATO BAC/BRUSQUE 3030 60 276
8º OBAMA 053284 ALESSANDRO GAMA BAC/BRUSQUE 2929 58 231
9º NARUTO 082493 JAIR ROSA BAC/GUABIRUBA 2829 57 189
10º CARECA 058966 SABINO BAC/BRUSQUE 2828 56 234
11º ESTRELA 013448 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 2630 56 231
12º TEQUILA 063064 GUSTAVO LUIZ FISCHER BAC/BRUSQUE 2924 53 259
13º NARUTO 031059 GUSTAVO SCHARR BAC/GUABIRUBA 2724 51 179
14º FENIX 079394 JORGE LUIZ DIAS BAC/BRUSQUE 29 29 100
15º ITAPEMA 075545 TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE 27 27 89
16º JUBILEU 059656 ICARO SANTOS VIEIRA BAC/BRUSQUE 26 26 92
17º DEXTER 083225 RAFAEL CARDOSO BAC/BRUSQUE 26 26 85
18º TAURUS 020963 ORIDES PAVESI BAC/BRUSQUE 26 26 75
19º PAC MAN 033365 JONATHA C. MACHADO BAC/BRUSQUE 26 26 74
20º BILLI 089153 ALEXANDRE MACHADO BAC/BRUSQUE 25 25 85
21º CACAU SHOW 160672 ORIDES PAVESI BAC/BRUSQUE 25 25 72
22º PORRADA 047605 RUBENS OTTO SOB/SAO JOAO BATISTA 25 25 71
23º HULK 062057 TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE 25 25 63
24º JON JONES CH 079987 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 24 24 66
25º HULK 062057 TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE 24 24 47
26º FORASTEIRO 015019 MAICON JESKE BAC/BRUSQUE 232
27º RARIDADE 072203 ANISIO DE SOUZA BAC/BRUSQUE 201
28º APOCALIPSE 080764 RAFAEL DA CUNHA SOAAW/VIDAL RAMOS-SC 177
29º FANTA 082245 ? 144
30º REY 066783 ROBSON ALBANO GOMES MELO GUARA 108
31º APOCALIPSE 138813 EDUAN 91
32º ASTRO 070314 MARCIO OTTO BAC/BRUSQUE 85
33º FOGUETINHO 045809 EDUARDO LUIZ GONÇALVES ACPJ 61