Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2025 - TIZIU - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
26
Jan
|
02
Fev
|
09
Fev
|
16
Fev
|
23
Fev
|
02
Mar
|
09
Mar
|
16
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AMOSTRADINHO | 002374 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 147 | 872 | |||||
| 2º | JOÃO MENTIRA | 002290 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 28 | 30 | 118 | 1130 | ||||||
| 3º | ASTERISCO | 002593 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 29 | 28 | 113 | 39 | ||||||
| 4º | LEGENDARIO | 001748 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 30 | 88 | 633 | |||||||
| 5º | CORIRIM | 000204 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 30 | 28 | 30 | 88 | 344 | |||||||
| 6º | FOGUETE | 001289 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 29 | 85 | 43 | |||||||
| 7º | TIKTOK | 000564 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 7 | |||||||||
| 8º | ESPETÁCULO | 000225 | ? | 173 | ||||||||||||
| 9º | CAFU | 001096 | LUCIANO CUSTÓDIO | AOCE/CAMBORIU | 172 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro