Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2025 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
26
Jan
|
02
Fev
|
09
Fev
|
16
Fev
|
23
Fev
|
02
Mar
|
09
Mar
|
16
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAPITÃO Z | 038763 | GUSTAVO LUIZ FISCHER | BAC/BRUSQUE | 27 | 30 | 30 | 29 | 30 | 146 | 610 | |||||
| 2º | ATOM | 031819 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 26 | 21 | 27 | 28 | 102 | 412 | ||||||
| 3º | ARES | 000578 | MARCOS PAULO DE GODOIS | BAC/BRUSQUE | 21 | 30 | 28 | 79 | 374 | |||||||
| 4º | QUEIXADA | 047201 | JOEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 29 | 30 | 59 | 219 | ||||||||
| 5º | PONTO 50 | 057766 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 27 | 28 | 55 | 269 | ||||||||
| 6º | BARÃO | 070133 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 28 | 27 | 55 | 189 | ||||||||
| 7º | APACHE | 011541 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 26 | 29 | 55 | 68 | ||||||||
| 8º | MAVERIK | 058313 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 23 | 29 | 52 | 197 | ||||||||
| 9º | CLEBINHO | 060724 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 25 | 25 | 50 | 162 | ||||||||
| 10º | TERRÍVEL | 074008 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 30 | 30 | 178 | |||||||||
| 11º | PURO LUXO | 046538 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 174 | |||||||||
| 12º | AVALANCHE | 056028 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 127 | |||||||||
| 13º | CORINGA | 000279 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 145 | |||||||||
| 14º | QUEXADA | 082668 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 27 | 27 | 84 | |||||||||
| 15º | PESADELO | 054057 | DORIVAL FUCKNER | BAC/GUABIRUBA | 26 | 26 | 242 | |||||||||
| 16º | MANCHA | 077373 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 74 | |||||||||
| 17º | CR7 | 058316 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 24 | 24 | 127 | |||||||||
| 18º | VENOM | 056029 | MARCOS PAULO DE GODOIS | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 120 | |||||||||
| 19º | MOLEKE DE RUA | 033799 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 91 | |||||||||
| 20º | CHUPA GABHA | 032575 | ALTAIR ARNOLDO | 110 | ||||||||||||
| 21º | PENA BRANCA | 020477 | ALTAIR SCHELL | LEOBERTO LEAL | 98 | |||||||||||
| 22º | CADABRA | 060637 | OSMAR JUNIOR | 2 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro