Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO FIBRA CANARIO - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
07
Jan
|
14
Jan
|
21
Jan
|
04
Fev
|
11
Fev
|
04
Mar
|
11
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TALARICO | 002583 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | 431 | |
| 2º | FLEXINHA | 002875 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | 425 | ||
| 3º | MUSTANG | 062639 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 259 | |||
| 4º | GAUCHO | 006453 | JOÃO DE DEUS CUNHA | BAC/BRUSQUE | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 231 | |||
| 5º | CIPÓ | 009464 | LUIZ A.GULINI | IBAMA | 5 | 4 | 9 | 133 | |||||
| 6º | BOSSONARIO | 323424 | GABRICO | SOB/SJB | 5 | 5 | 140 | ||||||
| 7º | CEBOLINHA | 000264 | HELIO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 86 | ||||||
| 8º | MARRETA | 007850 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 81 | ||||||
| 9º | FUMAÇA | 007370 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 128 | ||||||
| 10º | XAVANTE | 489193 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 84 | ||||||
| 11º | MALUQUINHO | 008995 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERA | 2 | 1 | 3 | 123 | |||||
| 12º | MARTELO | 006801 | LUIZ ANTONIO CUSTODIO | SOCE/CAMBORIU | 3 | 3 | 93 | ||||||
| 13º | COMETA | 015338 | ACACIO MIRANDA | ABC/BLUMENAU | 2 | 2 | 96 | ||||||
| 14º | PERNA LONGA | 006498 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 2 | 79 | |||||
| 15º | FAISÃO JR | 015291 | LUIZ HENRIQUE MANTOANELLI | IBAMA/BRUSQUE | 2 | 2 | 68 | ||||||
| 16º | TALARICO | 002983 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 88 | ||||||
| 17º | NOVATO | 001574 | ANIVIO GUMS | BAC/GUABIRUBA | 1 | 1 | 14 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro