Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL 2025 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
14
Set
21
Set
28
Set
05
Out
19
Out
26
Out
02
Nov
09
Nov
16
Nov
07
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
1º BRAVOX 053269 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 30293025303029283028 289 2054
2º BRONCO 056506 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 26302929262528242929 275 1905
3º IMPERADOR 052566 ADILSON STOFELA BAC/BRUSQUE 27242827282727232625 262 1747
4º MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 282526232924292727 238 1606
5º LUNÁTICO 048136 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 222327242826302430 234 1608
6º BRASIL 019642 IVAN SANTANA BARBOSA BAC/BRUSQUE 222017201921202522 186 1286
7º TANDER 067894 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 28262729242522 181 1196
8º XANGAI 022707 VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA 292728262326 159 1081
9º BRUCE LEE 001388 MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE 2114131822161091911 153 1258
10º GALINHO 034373 ALCIONE CHINELATO BAC/BRUSQUE 13222423192218 141 996
11º LIBERDADE 052309 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 163022301923 140 987
12º LYON 020190 GUSTAVO SCHARR BAC/GUABIRUBA 19101918101381221 130 1137
13º RADAR 038847 RODRIGO GRAH BAC/BRUSQUE 231011232012218 128 1028
14º REAL 054421 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 71311131914181615 126 1107
15º MATRIX 026434 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 17182171392118 124 1028
16º SURREAL 082873 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 10924141716912 111 1000
17º MASCOTE 063764 EVERALDO CARLOS CANDIDO BAC/BRUSQUE 206156111413 85 844
18º ASTRO 067601 LEANDRO BONOMINI BAC/BRUSQUE 25261024 85 614
19º CAVEIRA 054656 ELIAS BERTOLDI BAC/GUABIRUBA 14620131316 82 747
20º MASCARADO 017578 EDUARDO FREDERICO ALVES BAC/BRUSQUE 21161017 64 494
21º CABARÉ 051742 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 12131417 56 499
22º ARQUEIRO 063160 GILMAR MERIZIO BAC/BRUSQUE 91512810 54 560
23º COMETA 077375 GABRIEL HABITZREUTER BAC/BRUSQUE 181617 51 415
24º 3T 028442 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 79218 45 463
25º PONTO 50 057766 SIDNEI CAREZIA BAC/BRUSQUE 1721 38 276
26º JOIA RARA 084277 VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA 1916 35 243
27º FERA 063391 SIDINEI SCHMITZ BAC/BRUSQUE 248 32 252
28º ZEUS 033071 JOSEMAR KLABUNDE BAC/BOTUVERA 8156 29 341
29º BIGODE GROSSO 040415 TIAGO BAC/BRUSQUE 27 27 170
30º POATAM 068702 ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE 25 25 518
31º SENINHA 038698 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 25 25 161
32º GAVIÃO 007626 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 25 25 147
33º MANCHA 077373 RODRIGO LOPES BAC/BRUSQUE 186 24 216
34º VILÃO 020297 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 23 23 158
35º FEROZ 072416 EDENIR FELICIO ASSINI BAC/BOTUVERA 22 22 162
36º LINGUA SOLTA 022215 DIRCEU DE FRANCA BAC/BRUSQUE 21 21 133
37º GALILEU 087717 ROBISON DA SILVA PEDRO BAC/BRUSQUE 614 20 248
38º MASCOTE 075020 VALMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 20 20 148
39º MASCARA 008397 RAFAEL PAVESI BAC/BRUSQUE 20 20 148
40º ILUMINADO 069322 EVERALDO CARLOS CANDIDO BAC/BRUSQUE 20 20 127
41º MAJOR 032048 FERNANDO RESCAROLLI BAC/BRUSQUE 127 19 219
42º POATAN 035696 JULIANO RAMOS BAC/BRUSQUE 19 19 141
43º ZEUS 063394 JOSEMAR KLABUNDE BAC/BOTUVERA 18 18 135
44º CR7 JR 069825 SIDNEI CAREZIA BAC/BRUSQUE 116 17 227
45º BAIA 014860 RICARDO MENDES BAC/BRUSQUE 17 17 125
46º AZINHA 037429 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 16 16 122
47º BATORÉ 064208 PEDRO CABRAL BAC/BRUSQUE 15 15 135
48º TADALA 208811 SIDNEI CAREZIA BAC/BRUSQUE 15 15 135
49º CARRASCAL 070564 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 15 15 124
50º TIRINGA 047370 EDUARDO ESTEVÃO BAC/BRUSQUE 14 14 644
51º ATOM 031819 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 14 14 113
52º ADÃO 069751 JOSÉ AMILTON MULLER BAC/BRUSQUE 12 12 127
53º MESTRE 029440 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 12 12 119
54º CYBORGUINHO 014595 ANDREI RUBIO HEIL BAC/BRUSQUE 12 12 111
55º AVALANCHE 056028 GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE 12 12 110
56º FANTASTICO 000498 VALDIVINO GOMES FERREIRA BAC/GUABIRUBA 11 11 120
57º MALUCO 054965 ALECIO DALMOLINI BAC/BRUSQUE 11 11 118
58º LAMBADA 033618 EVERALDO CARLOS CANDIDO BAC/BRUSQUE 11 11 109
59º NAVEGADOR 059429 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 10 10 123
60º TERRÍVEL 074008 SIDNEI SCHIMITS BAC/BOTUVERA 9 9 117
61º TWISTER 018035 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 9 9 111
62º AMERICANO 044186 LUCIANO STEFEN BAC/BRUSQUE 9 9 107
63º ZE MALUKO 021929 SIDNEI DA SILVA BAC/BRUSQUE 8 8 104
64º PREDADOR 072276 MARCELO PAZA BAC/BRUSQUE 8 8 101
65º FEROZ 054470 EDENIR FELICIO ASSINI BAC/BOTUVERA 7 7 116
66º BRUTUS 062355 FLAVIO CLEMER BAC/BRUSQUE 7 7 115
67º MARTELINHO 054708 ANDRÉ BETINELLI BAC/BOTUVERA 6 6 104
68º CAPITÃO Z 038763 GUSTAVO LUIZ FISCHER BAC/BRUSQUE 6 6 102
69º CARRASCO 013471 GABRIEL HABITZREUTER BAC/BRUSQUE 6 6 98
70º THOR 026601 ADELINO MOREIRA RODRIGUES NETO ACPCG 360
71º FANTASMA 052859 FABRICIO DE SOUZA SOB/NOVA TRENTO 181
72º DESTINO 074672 RUBENS OTTO BAC/BRUSQUE 160
73º MUSTANG 079352 ALISON DE SOUZA SOB 158
74º ROSSI 027085 MARCIO OTTO BAC/BRUSQUE 154
75º POATAN 405943 ELTON AQUINO BAC/GUABIRUBA 145
76º VENTANIA VHM 037108 VICTOR HUGO MAFRA GUARA 140
77º RENEGADO VHM 073522 VICTOR HUGO MAFRA GUARA 126
78º TORPEDO 068529 RONALDO BERNARDI IBAMA/BRUSQUE 126
79º ROSSI 22 028788 ADRIANO LÍBANO ALVES ACPCG 125
80º ALOPRADO 035852 ADELINO MOREIRA RODRIGUES NETO ACPCG 116
81º SEM NOÇÃO 066153 ARTUR ALFREDO HASS ABC/BLUMENAU 115
82º PRATA 013560 PRADO ACPCG 109
83º PAPALÉGUAS 051421 MARCOS J MAFRA IBAMA/BRUSQUE 105
84º DEMOLIDOR 021541 RUBENS OTTO BAC/BRUSQUE 103