Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DE VERÃO INCENTIVO CANARIO - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
27
Jan
|
24
Fev
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MUSTANG | 062639 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 4 | 2 | 6 | 124 |
| 2º | FLEXINHA | 002875 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 2 | 4 | 6 | 87 |
| 3º | TALARICO | 295363 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 101 | |
| 4º | TALARICO | 002583 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 73 | |
| 5º | BANDOLEIRO | 066006 | CARLOS ALBERTO | ACPC/CANELINHA | 3 | 3 | 57 | |
| 6º | MALUQUINHO | 008995 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERA | 3 | 3 | 55 | |
| 7º | XAVANTE | 489193 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 51 | |
| 8º | KING KONG | 276525 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 1 | 1 | 14 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro