Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO INCENTIVO - 11/10/2025 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Out
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUNÁTICO | 048136 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 200 |
| 2º | GALINHO | 034373 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 188 |
| 3º | GAVIÃO | 007626 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 28 | 28 | 181 |
| 4º | PURO LUXO | 046538 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 171 |
| 5º | XANGAI | 022707 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 26 | 26 | 169 |
| 6º | MASCARADO | 017578 | EDUARDO FREDERICO ALVES | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 157 |
| 7º | RADAR | 038847 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 152 |
| 8º | CAVEIRA | 054656 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 23 | 23 | 151 |
| 9º | LIBERDADE | 052309 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 22 | 22 | 151 |
| 10º | ASTRO | 058001 | LEANDRO BONOMINI | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 133 |
| 11º | MATRIX | 026434 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 124 |
| 12º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 19 | 19 | 117 |
| 13º | VILÃO | 020297 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 116 |
| 14º | FEROZ | 054470 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 17 | 17 | 116 |
| 15º | CYBORGUINHO | 014595 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 112 |
| 16º | XBOX | 064293 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 108 |
| 17º | ARQUEIRO | 063160 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 100 |
| 18º | TADALA | 208811 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 83 |
| 19º | CARRASCO | 013471 | GABRIEL HABITZREUTER | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 80 |
| 20º | CR7 | 058316 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 11 | 11 | 75 |
| 21º | NOVATO | 787103 | MARCO DA SILVA | ACAPI/ITAJAI | 10 | 10 | 68 |
| 22º | ESCORPIÃO | 063965 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 64 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro