Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO INCENTIVO 2026 - CANÁRIO DA TERRA - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
07
Jun
|
15
Jun
|
22
Jun
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CORINGA | 090008 | DIEGO SILVA | BAC/BRUSQUE | 29 | 30 | 29 | 88 | 357 |
| 2º | RADAR | 007707 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 59 | 242 | |
| 3º | PRIMATA | 087304 | SABINO | BAC/BRUSQUE | 28 | 27 | 55 | 136 | |
| 4º | SONIC | 045605 | JONATHA CHAVES | BAC/BRUSQUE | 28 | 26 | 54 | 120 | |
| 5º | GENERAL | 180125 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 117 | ||
| 6º | ARCO IRIS | 070371 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 82 | ||
| 7º | COLIRIO | 065625 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 104 | ||
| 8º | GUERREIRO | 044337 | DOUGLAS KELLER | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 8 | ||
| 9º | ATENTADO | 041519 | DIEGO GAMBA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 83 | ||
| 10º | PRIMATA | 031011 | SABINO | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 73 | ||
| 11º | ICARO | 034812 | DIEGO MELO | ACPCG/GASPAR | 24 | 24 | 63 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro