Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2026 - CANÁRIO DA TERRA - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
06
Jul
|
13
Jul
|
20
Jul
|
27
Jul
|
03
Ago
|
10
Ago
|
17
Ago
|
24
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PRINCIPE | 101545 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 144 | 475 | |||
| 2º | COLIRIO | 065625 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 28 | 27 | 84 | 139 | |||||
| 3º | BAZUCA | 094833 | LUCAS VALIATI | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 59 | 611 | ||||||
| 4º | CHIMANGO | 048616 | DIEGO KLABUNDE | BAC/BRUSQUE | 29 | 28 | 57 | 208 | ||||||
| 5º | CORINGA | 090008 | DIEGO SILVA | BAC/BRUSQUE | 27 | 28 | 55 | 348 | ||||||
| 6º | SONIC | 045605 | JONATHA CHAVES | BAC/BRUSQUE | 28 | 26 | 54 | 142 | ||||||
| 7º | MALUCO | 080794 | DANILO SAMUEL HABITZREUTER | BAC/GUABIRUBA | 30 | 30 | 152 | |||||||
| 8º | BARAO 047 | 086802 | ISRAEL ALVES REIS | ABC/ILHOTA | 30 | 30 | 137 | |||||||
| 9º | PURO LUXO | 093137 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 29 | 29 | 357 | |||||||
| 10º | FERA | 055223 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 68 | |||||||
| 11º | KALIFA | 042580 | DOUGLAS KELLER | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 5 | |||||||
| 12º | GUERREIRO | 022300 | DOUGLAS KELLER | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 20 | |||||||
| 13º | KALIFA | 005177 | DOUGLAS KELLER | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 2 | |||||||
| 14º | ATENTADO | 041519 | DIEGO GAMBA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 97 | |||||||
| 15º | CAVALEIRO | 053078 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 26 | 26 | 46 | |||||||
| 16º | POSEIDON | 051332 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 14 | |||||||
| 17º | RARIDADE | 072203 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 245 | |||||||||
| 18º | TIRIRICA | 062404 | DOUGLAS KELLER | BAC/BRUSQUE | 159 | |||||||||
| 19º | ASTRO | 070314 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 145 | |||||||||
| 20º | FORA DA CURVA | 071719 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 63 | |||||||||
| 21º | ARANHA | 070324 | CARLOS FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 28 | |||||||||
| 22º | BOLSONARO | 036929 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 15 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro