Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2026 - AZULÃO - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Set
|
14
Set
|
21
Set
|
05
Out
|
13
Out
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GAGUINHO | 027803 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 30 | 89 | 440 | ||
| 2º | PRÍNCIPE | 074816 | EDSON FERREIRA | BAC/BRUSQUE | 30 | 28 | 30 | 88 | 457 | ||
| 3º | YAMAL | 057717 | RAFAEL CARDOSO | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 29 | 85 | 509 | ||
| 4º | MANDRAKE | 007700 | LEONARDO ANACLETO | BAC/BRUSQUE | 24 | 25 | 28 | 77 | 376 | ||
| 5º | CHICO | 065142 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 27 | 24 | 26 | 77 | 317 | ||
| 6º | PIVETE | 093515 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 27 | 29 | 56 | 356 | |||
| 7º | BARÃO | 043264 | CIRO SANDRO VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 210 | ||||
| 8º | ANJO | 034439 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 217 | ||||
| 9º | BLUU FILHO | 074976 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 172 | ||||
| 10º | BRUXO | 957961 | DIEGO BRANDINHO | BAC/GASPAR | 27 | 27 | 126 | ||||
| 11º | JUVENIL | 088138 | RAFAEL RESCAROLI | BAC/BOTUVERA | 27 | 27 | 125 | ||||
| 12º | BLAR | 021588 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 125 | ||||
| 13º | CORINGA | 082430 | MATEUS VALIATI | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 119 | ||||
| 14º | MARRENTO | 099036 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 94 | ||||
| 15º | BEBE | 089374 | SANDRO | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 110 | ||||
| 16º | SANGUE AZUL | 034293 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 104 | ||||
| 17º | CIGANO | 051943 | CHARLES BALLONI | BAC/GUABIRUBA | 25 | 25 | 88 | ||||
| 18º | DOC HOLLY DAY | 017703 | ELTON AQUINO | BAC/GUABIRUBA | 24 | 24 | 210 | ||||
| 19º | FÚRIA | 063899 | LUCAS VALIATI | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 87 | ||||
| 20º | ZUZAO | 039687 | LEONIDES FERNANDES | ACPG | 162 | ||||||
| 21º | DIVIDA FILHO | 045050 | BRUNO PORTO BELO | PORTO BELO | 115 | ||||||
| 22º | AVATAR | 039740 | SANDRO | BAC/BRUSQUE | 95 | ||||||
| 23º | TADALA | 048410 | MATEUS VALIATI | BAC/BRUSQUE | 67 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro