Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2026 - COLEIRO PRETO - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Set
|
14
Set
|
21
Set
|
05
Out
|
13
Out
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZEZINHO | 051988 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 30 | 23 | 113 | 1041 | |
| 2º | BARBARO | 045996 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 29 | 28 | 28 | 24 | 109 | 766 | |
| 3º | SURREAL | 010079 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 25 | 15 | 23 | 25 | 88 | 768 | |
| 4º | PÉ NA COVA | 047227 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 29 | 83 | 723 | ||
| 5º | VENENO | 033387 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 18 | 23 | 27 | 68 | 504 | ||
| 6º | BRUXO | 047918 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 19 | 17 | 26 | 62 | 416 | ||
| 7º | FANTÁSTICO | 053293 | THIAGO SANTANA | BAC/BRUSQUE | 23 | 19 | 7 | 11 | 60 | 604 | |
| 8º | PRIMATA | 038709 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERÃ | 28 | 29 | 57 | 461 | |||
| 9º | REI DA RUA | 147398 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 52 | 358 | |||
| 10º | NINJA | 016653 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 10 | 25 | 16 | 51 | 518 | ||
| 11º | FALÇÃO | 044546 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 30 | 20 | 50 | 345 | |||
| 12º | DUK | 027224 | PAULO CESAR RODRIGUES DIAS | BAC/BRUSQUE | 21 | 25 | 46 | 399 | |||
| 13º | PREDADOR | 011516 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 11 | 24 | 10 | 45 | 322 | ||
| 14º | JAGUAR | 027499 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 16 | 13 | 14 | 43 | 327 | ||
| 15º | SAMURAI | 041823 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 24 | 18 | 42 | 273 | |||
| 16º | DUBAI FILHO | 030074 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 7 | 10 | 22 | 39 | 375 | ||
| 17º | POLÊMICO | 035858 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 8 | 35 | 278 | |||
| 18º | CALIBRE 12 | 017541 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 11 | 22 | 33 | 262 | |||
| 19º | BANZÉ | 059175 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 12 | 21 | 33 | 258 | |||
| 20º | ZÉ PEQUENO | 038063 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 21 | 11 | 32 | 238 | |||
| 21º | ZOBOOMAFOO | 013577 | MARCOS NASCIMENTO | BAC/BRUSQUE | 22 | 10 | 32 | 236 | |||
| 22º | MODERNO | 034180 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 6 | 16 | 9 | 31 | 272 | ||
| 23º | LIBERDADE | 059099 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 15 | 16 | 31 | 208 | |||
| 24º | MODELINHO | 011393 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 211 | ||||
| 25º | BALOTELLI | 033819 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 202 | ||||
| 26º | POLEMICO | 010359 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 193 | ||||
| 27º | LOKO | 035214 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 247 | ||||
| 28º | GUARDIAO | 020062 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 318 | ||||
| 29º | BLINDADO | 045993 | JONATA REIS | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 162 | ||||
| 30º | COIOTE | 013350 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 147 | ||||
| 31º | LACOSTE | 047735 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 283 | ||||
| 32º | MAGUILA | 026400 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 198 | ||||
| 33º | METRALHA | 013839 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 14 | 6 | 20 | 179 | |||
| 34º | FORA DA LEI | 041617 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 126 | ||||
| 35º | PESADELO | 057220 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 133 | ||||
| 36º | RELAXA | 035855 | THIAGO SANTANA | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 124 | ||||
| 37º | XERIFE | 011615 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 201 | ||||
| 38º | RABINHO | 005872 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 131 | ||||
| 39º | ALOK | 018172 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 94 | ||||
| 40º | CURIRIM | 001985 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 125 | ||||
| 41º | CARTOLA | 039141 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 102 | ||||
| 42º | ATREVIDO | 041531 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 14 | 14 | 189 | ||||
| 43º | BOLETA | 034072 | VALMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 14 | 14 | 126 | ||||
| 44º | SELVAGEM | 041532 | JOSEMAR KLABUNDE | BAC/BOTUVERA | 13 | 13 | 169 | ||||
| 45º | PORRADINHA | 017094 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 118 | ||||
| 46º | SHOW TIME | 053298 | SHOW TIME | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 70 | ||||
| 47º | ZÉ DOIDO | 025961 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 115 | ||||
| 48º | FALCAO FILHO | 026214 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 95 | ||||
| 49º | DIAMANTE | 035652 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 12 | 12 | 62 | ||||
| 50º | ATREVIDO | 012900 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 166 | ||||
| 51º | SEM FUTURO | 033389 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 108 | ||||
| 52º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 59 | ||||
| 53º | GONZAGUINHA | 000073 | EWERTON BRAS DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 106 | ||||
| 54º | MAGNATA | 058140 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 87 | ||||
| 55º | MAD MAX | 025221 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 46 | ||||
| 56º | IPHONE | 009433 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 252 | ||||
| 57º | MULEKE | 057444 | RENAN MARCHEWSKY | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 78 | ||||
| 58º | MEZENGA GJD | 016016 | GABRIEL JOSE DOGNINI | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 77 | ||||
| 59º | AMIZADE | 031551 | RÉGIS PEREIRA DO NASCIMENTO | ABC/INDAIAL | 285 | ||||||
| 60º | ZÉ PEQUENO | 041623 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 261 | ||||||
| 61º | OSÍRIS | 050003 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 168 | ||||||
| 62º | FÚRIA | 198019 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 150 | ||||||
| 63º | MODELINHO | 011336 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 145 | ||||||
| 64º | CAPA NEGRA | 017183 | GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA | ABC/GASPAR | 136 | ||||||
| 65º | PÍCHÁ | 057831 | FABIO HAAG | BAC/BRUSQUE | 131 | ||||||
| 66º | DEBOXADO | 034068 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 105 | ||||||
| 67º | KONG | 028020 | GABRIEL HABITZREUTER | BAC/BRUSQUE | 91 | ||||||
| 68º | CARECA | 084503 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 84 | ||||||
| 69º | PACHA II | 055350 | FABIO HAAG | BAC/BRUSQUE | 82 | ||||||
| 70º | DOIDINHO | 044177 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 69 | ||||||
| 71º | MAGESTADE | 067898 | ORLANDO DA SILVA | BRUSQUE | 65 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro