Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO CANARIO - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jul
|
15
Jul
|
22
Jul
|
05
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THOR | 473804 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 3 | 1 | 3 | 7 | 258 | |
| 2º | BOSSONARIO | 009627 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 2 | 3 | 5 | 214 | ||
| 3º | RELAMPAGO | 012145 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 133 | |||
| 4º | LARANJA MECANICA | 020462 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 2 | 2 | 4 | 178 | ||
| 5º | FLEXINHA | 473511 | MAYKE. DE ALMEIDA | ACCI/ITAJAI | 4 | 4 | 90 | |||
| 6º | THOR | 4738041 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 48 | |||
| 7º | CASCÃO | 145417 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 13 | |||
| 8º | SOBERANO | 015056 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 41 | |||
| 9º | TERRA TERRA | 275582 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 20 | |||
| 10º | BABOBI | 019369 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 1 | 1 | 1 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro