Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE COLEIRA PARDA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
03
Nov
|
10
Nov
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARANDIRU | 023918 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 5 | 10 | 15 | 435 |
| 2º | PIVETE | 016274 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 176 | |
| 3º | FURACÃO | 017813 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 172 | |
| 4º | TALENTO | 324230 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 2 | 5 | 7 | 290 |
| 5º | CARECA | 011258 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 148 | |
| 6º | JOHNNE WALKER | 023925 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 138 | |
| 7º | CIBORG | 023633 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 4 | 4 | 200 | |
| 8º | PINGUIM | 019133 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 123 | |
| 9º | BICO PRETO | 017893 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 163 | |
| 10º | PISTOLEIRO | 021540 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 116 | |
| 11º | NATIVO | 210628 | ROGERIO | SOB/SJB | 2 | 2 | 109 | |
| 12º | GUARDIAO | 020062 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 144 | |
| 13º | PRECIOSO | 017774 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 107 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro